上記で算出された金額は、目安の金額です。
各金額の内訳等については下記の料金表をご覧ください。
■第1段階 (老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税、又は生活保護受給者等) |
||||
ユニット型個室 |
||||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 651 | 816 | 公費 |
|
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | ![]() |
|
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | ||
介護職員処遇改善加算T(約) | 40 | 40 | ||
食費 | 390 | 390 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 432 | |
1日合計 | 2,937 | 3,102 | 1,577 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 651 | 816 | 公費 |
|
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | ![]() |
|
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | ||
介護職員処遇改善加算T(約) | 40 | 40 | ||
食費 | 390 | 390 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 432 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,437 | 3,602 | 2,077 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
■第2段階 (世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 651 | 816 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 40 | 40 | |
食費 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | |
日常生活費 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 2,937 | 3,102 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
介護サービス費 | 651 | 816 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 40 | 40 | |
食費 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | |
日常生活費 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,437 | 3,602 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
■第3段階 (世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 651 | 816 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 40 | 40 | |
食費 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 3,687 | 3,852 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
介護サービス費 | 651 | 816 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 40 | 40 | |
食費 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 4,187 | 4,352 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
■第4段階 ※1割負担 (減免非該当で、年金収入額等とその他の合計所得金額の合計が単身280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の方) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 651 | 816 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 40 | 40 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 6,727 | 6,892 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
介護サービス費 | 651 | 816 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 40 | 40 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 7,227 | 7,392 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
■第4段階 ※2割負担 (減免非該当で、年金収入額等とその他の合計所得金額の合計が単身280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の方) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 1,302 | 1,633 | |
個室リハビリ加算 | 505 | 505 | |
夜勤職員配置加算 | 50 | 50 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 80 | 80 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 7,696 | 8,027 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
介護サービス費 | 1,302 | 1,633 | |
個室リハビリ加算 | 505 | 505 | |
夜勤職員配置加算 | 50 | 50 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 80 | 80 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 8,196 | 8,527 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道387円 | |
療養食加算 | 1日48円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
【上記の料金表は、全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照下さい】