上記で算出された金額は、目安の金額です。
各金額の内訳等については下記の料金表をご覧ください。
■第1段階 (老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税、又は生活保護受給者等) |
|||||||
ユニット型個室 |
|||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 873 | 921 | 986 | 1,042 | 1,096 | 公費 |
|
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | ![]() |
|
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 432 | |
室料差額 | |||||||
1日合計 | 3,079 | 3,127 | 3,192 | 3,248 | 3,302 | 1,577 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 873 | 921 | 986 | 1,042 | 1,096 | 公費 |
|
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | ![]() |
|
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 432 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,579 | 3,627 | 3,692 | 3,748 | 3,802 | 2,077 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
■第2段階 (世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 873 | 921 | 986 | 1,042 | 1,096 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 3,169 | 3,217 | 3,282 | 3,338 | 3,392 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 873 | 921 | 986 | 1,042 | 1,096 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,669 | 3,717 | 3,782 | 3,838 | 3,892 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
■第3段階 (世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 873 | 921 | 986 | 1,042 | 1,096 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 3,919 | 3,967 | 4,032 | 4,088 | 4,142 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 873 | 921 | 986 | 1,042 | 1,096 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 4,419 | 4,467 | 4,532 | 4,588 | 4,642 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
■第4段階 ※1割負担 (減免非該当で、年金収入額等とその他の合計所得金額の合計が単身280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の方) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 873 | 921 | 986 | 1,042 | 1,096 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 6,959 | 7,007 | 7,072 | 7,128 | 7,182 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 873 | 921 | 986 | 1,042 | 1,096 | |
個室リハビリ加算 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 7,459 | 7,507 | 7,572 | 7,628 | 7,682 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
■第4段階 ※2割負担 (減免非該当で、年金収入額等とその他の合計所得金額の合計が単身280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の方) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 1,747 | 1,842 | 1,973 | 2,084 | 2,192 | |
個室リハビリ加算 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
夜勤職員配置加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 8,161 | 8,256 | 8,387 | 8,498 | 8,606 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 1,747 | 1,842 | 1,973 | 2,084 | 2,192 | |
個室リハビリ加算 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
夜勤職員配置加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 8,661 | 8,756 | 8,887 | 8,998 | 9,106 |
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道193円 | |
療養食加算 | 1日24円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) |
【上記の料金表は、全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照下さい】